根据《舟山市人民政府办公室关于印发舟山市婴幼儿照护服务补助资金管理办法的通知》(舟政办发〔2023〕3号)《舟山市卫生健康委员会 舟山市财政局 舟山市教育局关于舟山市婴幼儿照护服务补助资金管理办法补充说明的通知》(舟卫发〔2023〕61号)文件要求,市卫健委联合市教育局、市财政局已完成市本级备案托育机构(含幼托一体幼儿园)婴幼儿照护补助资金申请审核,现将补助信息予以公示,公示时间2025年8月28日-9月3日。公示期内如有异议,可向舟山市卫生健康委员会人口家庭处反映,电话0580-2033936。
附件:1.2025年市本级托育机构建设资金补助公示名单
2.2025年市本级托育机构运营资金补助公示名单
舟山市卫生健康委员会
2025年8月28日
附件1
2025年市本级托育机构建设资金补助公示名单
机构性质 | 机构名称 | 补助金额(万元) |
托育机构 | 舟山市童话园托育有限公司 | 4 |
舟山医院托育园 | 2 | |
幼托一体机构 | 舟山市新城长峙幼儿园悦珑湾园区托育部 | 1 |
普济幼儿园托育部 | 1 | |
舟山市新城桂花城幼儿园托育部 | 1 | |
舟山市新城鼓吹山幼儿园托育部 | 1 | |
舟山市新城幼儿园托育部 | 4 | |
舟山市新城绿荷幼儿园托育部 | 2 | |
舟山市新城临长路幼儿园托育部 | 1 | |
舟山绿城育华幼儿园托育部 | 1 | |
舟山市蒙之初幼儿园托育部 | 3 | |
合计 | 21 |
附件2
2025年市本级托育机构运营资金补助公示名单
机构性质 | 机构名称 | 补助金额(万元) |
托育机构 | 舟山市可凡计划托育有限公司 | 4.3092 |
普泽(舟山)托育服务有限公司 | 9.6824 | |
舟山市新城绿岛托育中心 | 8.7780 | |
舟山市新城泽普小菲力托育中心 | 4.8412 | |
金宝园(舟山)托育有限公司 | 2.9260 | |
舟山市海鳐蓝托育服务有限公司 | 24.4284 | |
舟山市童话园托育有限公司 | 16.1662 | |
舟山医院托育园 | 3.6309 | |
舟山市托育综合服务中心托育园 | 1.4564 | |
幼托一体机构 | 舟山市绿城育华香芸幼儿园托育部 | 9.4922 |
合计 | 85.7109 |
打印本页 关闭窗口 |