根据《关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕182号)要求,舟山市各级疾控机构(卫生监督机构)组织开展辖区托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校教室(教学场所)的采光和照明“双随机”抽检工作,现将结果公示如下:
表一
2024年舟山市校外培训机构采光和照明抽检结果公示一览表
序号 | 校外培训机构名 称 | 监测结果 | 检测 时间 | |||||||||
窗地 面积比 | 单项判定 | 防眩光 措施 | 单项判定 | 装设人工照明 | 单项判定 | 课桌面 照度 | 单项判定 | 黑板照度 | 单项判定 | |||
1 | 舟山市大千艺术 培训有限公司 | 1:5.7 | 不合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 521 | 合格 | - | - | 9月4日 |
2 | 舟山儿少不留白 艺术培训有限公司 | 1:3.6 | 合格 | 无 | 不合格 | 是 | 合格 | 300 | 合格 | - | - | 9月4日 |
3 | 舟山市大屿文化 艺术培训有限公司 | 1:1.4 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 562 | 合格 | - |
-
| 9月4日 |
4 | 舟山市洪博绘画 培训有限公司 | 1:5.9 | 不合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 422 | 合格 | - |
-
| 9月4日 |
5 | 舟山市墨海教育 培训有限公司 | 1:10.1 | 不合格 | 无 | 不合格 | 是 | 合格 | 348 | 合格 | 133 | 不合格 | 9月4日 |
备注:校外培训机构抽检参照《中小学教室采光和照明卫生标准(GB7793-2010)》和《中小学教室设计规范(GB50099-2011)》的相关规定执行。
表二
2024年舟山市幼儿园采光和照明抽检结果公示一览表
序号 | 托幼机构名称 | 监测结果 | 检测时间 | |||||
直接天然 采光 | 单项判定 | 窗地 面积比 | 单项判定 | 照度平均值(Lx) | 单项判定 | |||
1 | 南海实验幼儿园 | 是 | 合格 | 1:3.57 | 合格 | 244 | 不合格 | 9月18日 |
2 | 新城临长路幼儿园 | 是 | 合格 | 1:5.09 | 不合格 | 167 | 不合格 | 9月18日 |
3 | 新城绿荷幼儿园 | 是 | 合格 | 1:3.36 | 合格 | 548 | 合格 | 9月18日 |
4 | 新城尚东幼儿园 | 是 | 合格 | 1:3.28 | 合格 | 325 | 合格 | 9月18日 |
5 | 绿城育华香芸 幼儿园 | 是 | 合格 | 1:5.16 | 不合格 | 254 | 不合格 | 9月18日 |
6 | 舟山市普陀区城北幼儿园 | 是 | 合格 | 1:5.21 | 不合格 | 693 | 合格 | 9月5日 |
7 | 舟山市普陀区东港幼儿园 | 是 | 合格 | 1:6.35 | 不合格 | 693 | 合格 | 9月5日 |
8 | 舟山市普陀区江湾幼儿园 | 是 | 合格 | 1:2.05 | 合格 | 480 | 合格 | 9月5日 |
9 | 舟山市普陀区鲁家峙幼儿园 | 是 | 合格 | 1:6.81 | 不合格 | 617 | 合格 | 9月5日 |
10 | 舟山市普陀区沈家门幼儿园 | 是 | 合格 | 1:8.10 | 不合格 | 252 | 不合格 | 9月5日 |
11 | 舟山幼儿园 | 是 | 合格 | 1:2.36 | 合格 | 442 | 合格 | 9月25日 |
12 | 舟山市定海区区机关幼儿园 | 是 | 合格 | 1:3.76 | 合格 | 341 | 合格 | 9月25日 |
13 | 舟山市机关幼儿园 | 是 | 合格 | 1:4.24 | 合格 | 758 | 合格 | 9月25日 |
14 | 舟山市定海区畚金幼儿园 | 是 | 合格 | 1:6.80 | 不合格 | 250 | 不合格 | 9月25日 |
备注:幼儿园抽检按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范(JGJ39-2019年版)》相关规定执行。
表三
2024年舟山市托育机构采光和照明抽检结果公示一览表
序号 | 托幼机构名称 | 监测结果 | 检测时间 | |||||
直接天然采光 | 单项判定 | 窗地 面积比 | 单项判定 | 照度平均值(Lx) | 单项判定 | |||
1 | 海鳐蓝教育咨询有限公司(2楼)
| 是 | 合格 | 1:4.8 | 合格 | 117 | 不合格 | 9月5日 |
2 | 舟山市新城绿岛托育中心 | 是 | 合格 | 1:2.7 | 合格 | 133 | 不合格 | 9月5日 |
3 | 舟山旅洋托育服务有限公司 | 是 | 合格 | 1:5.3 | 不合格 | 230 | 不合格 | 9月5日 |
4 | 舟山市新城桂花城幼儿园托育部 | 是 | 合格 | 1:3.9 | 合格 | 219 | 不合格 | 9月5日 |
5 | 舟山市正行幼儿园托育部 | 是 | 合格 | 1:3.3 | 合格 | 248 | 不合格 | 9月5日 |
6 | 舟山麦芽朵朵托育服务有限公司 | 是 | 合格 |
1:5.13 | 不合格 |
333 | 合格 | 8月22日 |
7 | 舟山麦芽奇奇托育服务有限公司 | 是 | 合格 | 1:3.15 | 合格 | 102 | 不合格 | 8月22日 |
8 | 舟山市普陀区蒙特梭利托育服务有限公司 | 是 | 合格 | 1:2.84 | 合格 | 605 | 合格 | 8月22日 |
9 | 舟山东大托育服务有限公司 | 是 | 合格 | 1:3.05 | 合格 | 461 | 合格 | 8月22日 |
10 | 舟山市普陀区小荧星实验幼儿园托育部 | 是 | 合格 | 1:3.48 | 合格 | 543 | 合格 | 8月22日 |
11 | 舟山市定海区畚金幼儿园托育部 | 是 | 合格 | 1:5.89 | 不合格 | 239 | 不合格 | 9月25日 |
备注:托育机构抽检按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范(JGJ39-2019年版)》相关规定执行。
表四
2024年舟山市中小学采光和照明抽检结果公示一览表
序号 | 学校 名称 | 监测结果 | 检测时间 | |||||||||||||||
窗地面积比 | 单项判定 | 黑板照度 | 单项判定 | 黑板 照度 均匀度 | 单项判定 | 课桌面 照度 | 单项判定 | 课桌面照度均匀度 | 单项判定 | 防眩光措施 | 单项判定 | 装设人工照明 | 单项判定 | 采光方向 | 单项判定 | |||
1 | 舟山市明珠学校 | 1:3.74 | 合格 | 556 | 合格 | 0.89 | 合格 | 476 | 合格 | 0.88 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月3日 |
2 | 舟山市特殊教育学校 | 1:2.25 | 合格 | 631 | 合格 | 0.80 | 合格 | 515 | 合格 | 0.88 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月3日 |
3 | 舟山第二小学北校区 | 1:3.78 | 合格 | 514 | 合格 | 0.91 | 合格 | 456 | 合格 | 0.86 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月3日 |
4 | 南海实验学校惠民桥(小学)校区 | 1:3.51 | 合格 | 507 | 合格 | 0.80 | 合格 | 472 | 合格 | 0.81 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月4日 |
5 | 南海实验学校长峙小学校区 | 1:3.28 | 合格 | 413 | 不合格 | 0.74 | 不合格 | 402 | 合格 | 0.87 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月4日 |
6 | 舟山市普陀区中旭科创实验学校 | 1:4.0 | 合格 | 706 | 合格 | 0.7 | 不合格 | 612 | 合格 | 0.86 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月6日 |
7 | 舟山市普陀区舟渔学校 | 1:3.3 | 合格 | 606 | 合格 | 0.65 | 不合格 | 558 | 合格 | 0.82 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 5月28日 |
8 | 舟山市普陀区桃花镇中心学校 | 1:4.4 | 合格 | 554 | 合格 | 0.60 | 不合格 | 506 | 合格 | 0.73 | 不合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 5月27日 |
9 | 舟山市普陀区朱家尖小学 | 1:5.0 | 合格 | 731 | 合格 | 0.65 | 不合格 | 608 | 合格 | 0.87 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月6日 |
10 | 舟山市定海区北蝉中心小学 | 1:3.5 | 合格 | 972 | 合格 | 0.60 | 不合格 | 631 | 合格 | 0.87 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月11日 |
11 | 舟山市定海区小沙初级中学 | 1:3.3 | 合格 | 354 | 不合格 | 0.70 | 不合格 | 438 | 合格 | 0.87 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
12 | 舟山市定海区沥港中心小学 | 1:4.1 | 合格 | 377 | 不合格 | 0.67 | 不合格 | 497 | 合格 | 0.76 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
13 | 舟山市定海区城西小学 | 1:3.2 | 合格 | 1082 | 合格 | 0.50 | 不合格 | 422 | 合格 | 0.72 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
14 | 舟山市定海区城东小学 | 1:2.8 | 合格 | 973 | 合格 | 0.61 | 不合格 | 531 | 合格 | 0.86 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
15 | 舟山市定海区第五中学 | 1:4.0 | 合格 | 815 | 合格 | 0.50 | 不合格 | 561 | 合格 | 0.92 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
16 | 舟山建设技术学校 | 1:4.6 | 合格 | 264 | 不合格 | 0.52 | 不合格 | 308 | 合格 | 0.84 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月12日 |
17 | 舟山职业技术学校 | 1:4.8 | 合格 | 501 | 合格 | 0.77 | 不合格 | 497 | 合格 | 0.89 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月11日 |
18 | 岱山县衢山镇敬业小学 | 1:4 | 合格 | 798 | 合格 | 0.85 | 合格 | 480 | 合格 | 0.75 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月6日 |
19 | 浙江省岱山县东沙中心 | 1:4 | 合格 | 764 | 合格 | 0.83 | 合格 | 562 | 合格 | 0.87 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月11日 |
20 | 岱山县长涂中心小学 | 1:4 | 合格 | 895 | 合格 | 0.80 | 合格 | 526 | 合格 | 0.88 | 合格 | 有 | 合格 | 是 | 合格 | 左(北)侧采光 | 合格 | 6月7日 |
备注:中小学校抽检参照《中小学教室采光和照明卫生标准(GB7793-2010)》和《中小学教室设计规范(GB50099-2011)》的相关规定执行。
部分被抽检对象检测结果尚未出,待后续更新!!!
打印本页 关闭窗口 |